Introdução à Produção
Nome | SUS{{0}}.0-5Fio de aço inoxidável macio de 0,0 mm de diâmetro em bobina |
Grau de aço | 200/300/400/série duplex |
Diâmetro | {{0}}.13-10.0mm |
Pacote | 200-500 kgs cada bobina |
Processo | Recozido |
Superfície | Brilhante/polido/galvanizado |
Inscrição | Fabricação |
Mercado principal | América do sul, europa, oriente médio, sudeste asiático etc. |
Composição química:
| Grau de aço comum de fio de aço inoxidável | |||||||||
Avaliar | Composição Química ( por cento ) | Desempenho mecânico | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Outro | Dureza | |
201 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 1.00 | 5.5/7.5 | Menor ou igual a 0.060 | Menor ou igual a 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB Menor ou igual a 241, HRB Menor ou igual a 100, HV Menor ou igual a 240 |
202 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 1.00 | 7.5/10 | Menor ou igual a 0.060 | Menor ou igual a 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB menor ou igual a 195, HV menor ou igual a 218 |
304 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0.045 | Menor ou igual a 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Menor ou igual a 187,HRB Menor ou igual a 90,HV Menor ou igual a 200 |
316 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0.045 | Menor ou igual a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Menor ou igual a 187, HRB Menor ou igual a 90 HV Menor ou igual a 200 |
316L | Menor ou igual a 0.03 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0.045 | Menor ou igual a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Menor ou igual a 187, HRB Menor ou igual a 90 HV Menor ou igual a 200 |
321 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0.045 | Menor ou igual a 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB menor ou igual a 90, HV menor ou igual a 200 |
410 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1,25 | Menor ou igual a 0.060 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Menor ou igual a 183, HRB Menor ou igual a 88 HV Menor ou igual a 200 |
430 | Menor ou igual a 0.12 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1,25 | Menor ou igual a 0.040 | Menor ou igual a 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Menor ou igual a 183, HRB Menor ou igual a 88 HV Menor ou igual a 200 |
Etapas do processo de produção:
Remoção de óxido de fio-superfície de matéria-prima (método químico)-desenho-tratamento térmico (solução sólida)-decapagem de óxido de superfície secundária-desenho-inspeção-embalagem-armazenamento.



Entrega de pacote
SUS{{0}}.0-5Fio de aço inoxidável macio de 0,0 mm de diâmetro na bobina:
Embalagem padrão em condições de navegar, coberta com sacos tecidos, coberta por sacos tecidos em rolo.
Prazo de entrega: 5-7 dias úteis para estoque, 15-20 dias úteis para quantidade FCL.
Método de envio: Expresso (DHL,Fedex,UPS,TNT,Aramex,etc.); Transporte marítimo; Transporte de trem; Transporte aéreo.

Pacote em rolo

Cobertura interna
produtos relacionados





